2024-2025赛季英超联赛实时比分 · 赛程 · 积分榜
阿森纳领跑积分榜 · 曼城紧随其后 · 利物浦强势追赶
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 20 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 25 | 62 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 35 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 49 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | 40 | 42 | 45 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 38 | 44 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 40 | 43 |
| 9 | 西汉姆联 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 48 | 39 |
| 10 | 切尔西 | 28 | 10 | 8 | 10 | 44 | 42 | 38 |
阿森纳在酋长球场以3-1击败切尔西,萨卡贡献两粒精彩进球,球队继续领跑积分榜...
德布劳内伤愈回归首发,曼城在客场2-0击败热刺,哈兰德打入本赛季第22粒联赛进球...
安菲尔德上演经典双红会,利物浦在落后情况下由萨拉赫点球扳平,最终1-1握手言和...
据多方消息,阿森纳、曼城、利物浦等豪门已开始为夏窗做准备,多名顶级球星成为引援目标...